introduzione al prodotto
L'attuatore automatico della valvola di intercettazione viene utilizzato per regolare automaticamente valvole a sfera, valvole a farfalla e macchinari rotanti. Il trattamento di ossidazione dura sui pistoni a doppia cremagliera realizzati in lega di alluminio pressofuso di precisione migliora la durata e la precisione dell'angolo di rotazione. La dura ossidazione del corpo dell'attuatore della valvola on-off automatizzata può prevenire efficacemente i graffi.


Info Veloci
Nome prodotto: attuatore valvola on-off automatizzato
Marca: XM e OEM sono accettati anche
Dimensioni attuatore: 32 mm-400mm
Angolo di rotazione: 0 gradi ~90 gradi (±5 gradi)
Intervallo di temperatura di lavoro: -20 gradi ~ più 80 gradi (standard)
-40 gradi ~ più 80 gradi (bassa temperatura)
-15 gradi ~150 gradi (alta temperatura)
Pressione di alimentazione dell'aria: {{0}}.2~0,8 MPa, 10 MPa max
Collegamento superiore: VDI/VDE3845 NAMUR
Attacco inferiore: ISO 5211 e DIN3337
Materiale: lega di alluminio
Struttura: pignone e cremagliera, pistoni a doppia cremagliera
Trattamento superficiale del corpo dell'attuatore: anodizzazione dura o ossidazione per immersione
Certificazione: CE, ATEX, SIL3, ISO9001:2016

Parametro tecnico
TABELLA COPPIA USCITA ATTUATORE PNEUMATICO ON-OFF XM
Modello | Pressione dell'aria in ingresso (unità: bar) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Coppia di uscita della pressione dell'aria (Nm) | ||||||
XM-DA32 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 12.2 |
XM-DA40 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
XM-DA52 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
XM-DA63 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.4 | 50.6 | 57.8 |
XM-DA75 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
XM-DA83 | 46.8 | 62.4 | 78.0 | 93.6 | 109.2 | 124.8 |
XM-DA92 | 67.6 | 90.1 | 112.6 | 135.2 | 157.7 | 180.2 |
XM-DA105 | 97.7 | 130.3 | 162.9 | 195.5 | 228.0 | 260.6 |
XM-DA125 | 150.5 | 200.6 | 250.8 | 301.0 | 351.1 | 401.3 |
XM-DA140 | 260.7 | 347.6 | 433.8 | 521.4 | 608.3 | 695.2 |
XM-DA160 | 397.2 | 529.6 | 662.0 | 794.4 | 926.8 | 1059.2 |
XM-DA190 | 640.2 | 853.6 | 1067.0 | 1280.4 | 1493.8 | 1707.2 |
XM-DA210 | 798.0 | 1064.0 | 1330.0 | 1596.0 | 1862.0 | 2128.0 |
XM-DA240 | 1154.3 | 1539.0 | 1923.8 | 2308.5 | 2693.3 | 3078.0 |
XM-DA270 | 1755.0 | 2340.0 | 2924.0 | 3510.0 | 4095.0 | 4680.0 |
XM-DA300 | 2291.4 | 3055.2 | 3819.0 | 4582.8 | 5346.6 | 6110.4 |
XM-DA350 | 3426.0 | 4568.0 | 5710.0 | 6852.0 | 7994.0 | 9136.0 |
XM-DA400 | 4872.0 | 6496.0 | 8120.0 | 9744.0 | 11368.0 | 12992.0 |
Diagramma dimensionale


Etichetta sexy: attuatore valvola on-off automatizzato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, vendita, in stock, campione gratuito, Profilo in alluminio Attuatore pneumatico cilindro pneumatico, Attuatore pneumatico per mobili da bowling, Attuatore pneumatico per i sistemi HVAC, Attuatore pneumatico per mobili passerelle, Attuatore pneumatico per le porte rotanti, Attuatore pneumatico per porte swing













